400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領,紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
雷沃M1604-5XS2拖拉機

產(chǎn)品型譜
| 外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 5000*2050*2990 |
| 發(fā)動機功率(kW) | 117.6 |
| 動力輸出功率(kW) | ≥100 |
| 動力輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 標準540/760 選裝:540/1000,760/850,760/1000 |
| 離合器 | 雙作用 |
| 變速箱檔位 | 12+12檔(可選20+12爬行檔) |
| 液壓輸出 | 可選:2組、3組、4組 |
| 最大提升力(kN) | ≥28.3 |
| 最大牽引力(kN) | ≥33.5 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4.9±0.3 |
| 油箱容積(L) | 220 |
| 前輪輪距(mm) | 1520/1620/1660/1710/1760/1860(常用1710) |
| 后輪輪距(mm) | 1500/1600/1620/1720/1890/2010(常用1620) |
| 軸距(mm) | 2600 |
產(chǎn)品簡介
雷沃M1604-5XS2輪式拖拉機,“跋山涉水,縱橫南北”,是一款水旱兼作型拖拉機,搭載濰柴WP6發(fā)動機,性能卓越,廣泛適用于深松、旋耕、播種、打捆、打漿等多種作業(yè)工況。
技術特點
聯(lián)系方式