400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結奮斗
黨建引領,紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
雷沃9YF系列撿拾型方捆機

產(chǎn)品型譜
| 產(chǎn)品代號/型號 | MF3040A(9YFD-1.9) | MF3045A(9YF-2.2E) | MF3045B(9YF-2.2B) |
| 外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 4880*2550*1710 | 4880*2820*1710 | 4880*2820*1710 |
| 整機質量(kg) | 1580 | 1640 | 1830 |
| 撿拾寬度(mm) | 1972 | 2236 | 2236 |
| 彈齒梁數(shù)量 | 4 | 4 | 4 |
| 彈齒數(shù)量 | 56 | 64 | 64 |
| 攪龍直徑(mm) | 330 | 330 | 330 |
| 結構形式 | 曲柄搖桿機構 | 曲柄搖桿機構 | 曲柄搖桿機構 |
| 喂入叉數(shù)量 | 4個 | 4個 | 5個 |
| 過載保護裝置 | 安全剪切螺栓 | 安全剪切螺栓 | 安全剪切螺栓 |
| 額定往復頻次(次/min) | 100 | 100 | 100 |
| 壓捆室截面尺寸(寬*高)(mm) | 440*360 | 480*360 | 580*360 |
| 草捆長度(mm) | 300-1320 | 300-1320 | 540300-1320 |
| 配套拖拉機動力(hp) | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
| PTO轉速(r/min) | 540 | 540 | 540 |
| 單側捆繩箱容量 | 3卷 | 3卷 | 6卷 |
| 打結器數(shù)量 | 2 | 2 | 3 |
| 輪胎型號 | 10.00-15 | 10.00-15 | 10.00-15 |
產(chǎn)品簡介
雷沃9YF系列撿拾型方捆機,可用于各種牧草及秸稈打捆作業(yè),性能穩(wěn)定,高效可靠,撿拾干凈,適合小地塊作業(yè)。
產(chǎn)品優(yōu)勢
聯(lián)系方式