400-618-3066
400-618-3066
面向海內(nèi)外誠聘天下英才
搭建多元化的學(xué)習(xí)平臺,提供多方位的晉升通道
構(gòu)建全方位的福利體系和多元化的綜合激勵體系
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領(lǐng),紅心如磐
正風(fēng)肅紀,清風(fēng)護航
凝魂聚氣,強基固本
12M55系列工程機械用發(fā)動機

產(chǎn)品型譜
| 機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數(shù) |
額定功率/轉(zhuǎn)速 (kW/rpm) |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 (N·m/rpm) |
技術(shù)路線 | 適用機型 |
| 12M55G2335E305 | 65.65 | 4 | 1716/1800 | 10014/1400 | Common rail | 220-240噸自卸車 |
| 12M55G2535E305 | 65.65 | 4 | 1865/1800 | 10884/1400 | Common rail | 220-240噸自卸車 |
| 12M55G2735E305 | 65.65 | 4 | 2013/1800 | 11750/1400 | Common rail | 290噸自卸車 |
| 12M55G2850E305 | 65.65 | 4 | 2095/1800 | 12500/1400 | Common rail | 290噸自卸車 |
| 12M55G3000E305 | 65.65 | 4 | 2205/1800 | 12868/1400 | Common rail | 壓裂車 |
產(chǎn)品優(yōu)勢