400-618-3066
在全球具有重要影響力的工業(yè)裝備跨國集團(tuán)
濰柴創(chuàng)建于1946年,全球員工10萬人,年?duì)I業(yè)收入超過3000億元
濰柴是一家跨領(lǐng)域、跨行業(yè)經(jīng)營的國際化公司
客戶滿意是我們的宗旨
踐行責(zé)任,責(zé)無旁貸,我們一直在努力
合規(guī)增信 法務(wù)鑄誠
開放、創(chuàng)新、共享、共贏
400-618-3066
面向海內(nèi)外誠聘天下英才
搭建多元化的學(xué)習(xí)平臺(tái),提供多方位的晉升通道
構(gòu)建全方位的福利體系和多元化的綜合激勵(lì)體系
掌握集團(tuán)動(dòng)態(tài),獲取最新新聞資訊
關(guān)注濰柴招標(biāo)動(dòng)態(tài);合作共贏
用圖片展現(xiàn)濰柴歷史瞬間
用影像記錄濰柴發(fā)展軌跡
我們對(duì)失信行為零容忍!
堅(jiān)決打擊違法、違規(guī)行為!
廠務(wù)公開,民主監(jiān)督
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團(tuán)結(jié)奮斗
黨建引領(lǐng),紅心如磐
正風(fēng)肅紀(jì),清風(fēng)護(hù)航
凝魂聚氣,強(qiáng)基固本
WP12T/Q/H系列卡車用發(fā)動(dòng)機(jī)

產(chǎn)品型譜
| 機(jī)型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數(shù) |
額定功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 (N·m/rpm) |
外特性最低燃油消耗率 (g/kW·h) |
技術(shù)路線 | 適配車型 |
| WP12T460E62 | 11.5 | 4 | 338/1800 | 2300/950-1400 | 177 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 中短途運(yùn)輸牽引車 |
| WP12T480E62 | 11.5 | 4 | 353/1800 | 2300/950-1400 | 177 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 中短途運(yùn)輸牽引車 |
| WP12T500E62 | 11.5 | 4 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 177 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 中短途運(yùn)輸牽引車 |
| WP12T530E62 | 11.5 | 4 | 390/1800 | 2400/950-1400 | 177 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 中短途運(yùn)輸牽引車 |
| WP12H460E68 | 11.5 | 4 | 338/1800 | 2300/950-1400 | 177 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 中短途運(yùn)輸牽引車 |
| WP12H480E68 | 11.5 | 4 | 353/1800 | 2300/950-1400 | 177 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 中短途運(yùn)輸牽引車 |
| WP12H500E68 | 11.5 | 4 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 177 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 中短途運(yùn)輸牽引車 |
| WP12H530E68 | 11.5 | 4 | 390/1800 | 2400/950-1400 | 177 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 中短途運(yùn)輸牽引車 |
| WP12Q460E62 | 11.5 | 4 | 338/1800 | 2300/950-1400 | 177 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 中短途運(yùn)輸牽引車 |
| WP12Q480E62 | 11.5 | 4 | 353/1800 | 2300/950-1400 | 177 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 中短途運(yùn)輸牽引車 |
| WP12Q500E62 | 11.5 | 4 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 177 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 中短途運(yùn)輸牽引車 |
| WP12Q530E62 | 11.5 | 4 | 390/1800 | 2400/950-1400 | 177 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 中短途運(yùn)輸牽引車 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
低油耗
輕量化設(shè)計(jì)
優(yōu)異的NVH性能
動(dòng)力強(qiáng)勁
維修通用化