400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結奮斗
黨建引領,紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
WP16NG系列卡車用發(fā)動機

產品型譜
| 機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數 |
額定功率/轉速 (kW/rpm) |
最大扭矩/轉速 (N·m/rpm) |
外特性最低燃油消耗率 (g/kW·h) |
技術路線 | 適配車型 |
| WP16NG750E61 | 15.7 | 4 | 551/1700 | 3400/800-1350 | 178 | 178 | 山區(qū)高速物流牽引車 |
| WP16NG720E61 | 15.7 | 4 | 529/1700 | 3200/800-1350 | 178 | 178 | 山區(qū)高速物流牽引車 |
| WP16NG700E61 | 15.7 | 4 | 515/1700 | 3200/800-1350 | 178 | 178 | 山區(qū)高速物流牽引車 |
| WP16NG700E61 | 15.7 | 4 | 515/1700 | 3000/800-1350 | 178 | 178 | 山區(qū)高速物流牽引車 |
| WP16NG680E61 | 15.7 | 4 | 500/1700 | 3000/800-1350 | 178 | 178 | 山區(qū)高速物流牽引車 |
| WP16NG640E61 | 15.7 | 4 | 471/1700 | 2800/800-1350 | 178 | 178 | 山區(qū)高速物流牽引車 |
產品優(yōu)勢
更安全、更可靠
更經濟
更舒適