400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領(lǐng),紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
船用燃氣機組

產(chǎn)品參數(shù)
| 船用燃氣機組 | ||||||||
| 系列 | 機組型號 | 機組常用功率/kW | 柴油機型號 | 起動方式 | 調(diào)速方式 | 排放階段 | 外形尺寸/mm | 凈重/kg |
| 道依茨系列 | CQFJ24J-W* | 24 | WP4CD30E200NG | 電啟動 | 電控 | IMOⅡ | 1530*878*1267 | 800 |
| CQFJ30J-W* | 30 | WP4CD35E200NG | 電啟動 | 電控 | IMOⅡ | 1530*878*1267 | 850 | |
| CQFJ40J-W* | 40 | WP6CD50E200NG | 電啟動 | 電控 | IMOⅡ | 1930*935*1532 | 1200 | |
| CQFJ50J-W* | 50 | WP6CD66E200NG | 電啟動 | 電控 | IMOⅡ | 1930*935*1532 | 1250 | |
| CQFJ75J-W* | 75 | WP6CD90E200NG | 電啟動 | 電控 | IMOⅡ | 1930*935*1532 | 1370 | |
| CQFJ100J-W* | 100 | WP6CD120E200NG | 電啟動 | 電控 | IMOⅡ | 2076*935*1532 | 1400 | |
| 中速機 | CQFJ350J-WH | 350 | WHM6160MCD400E200NG (開發(fā)中) | 電啟動 | 電控 | IMOⅡ | 3466*1236*2001 | 5363 |
|
備注:外形尺寸、重量僅供參考。機組選型上請與相關(guān)人員進行具體對接。
|
||||||||